Кратковременные отключения трансляции в Ростовской области
Кратковременные отключения телерадиосигнала 1-7 Марта
1-7 марта возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах:Пункт вещания | Дата | Программы | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|
Александровка | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Алексеево-Лозовское | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Алексеево-Тузловка | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Анастасиевка | 04 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:00 - 13:00 | |
Анастасиевка | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Андреевская | 05 марта | РТРС-1 | 12:00 - 13:00 | |
Андреевская | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Барило-Крепинская | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Белая Калитва | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Белянский | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Богоявленская | 04 марта | РТРС-1 | 12:00 - 13:00 | |
Богоявленская | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Большая Мартыновка | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Валуевка | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Верхне Журавский | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Весело-Вознесенка | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Веселый | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Войково | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Волгодонск | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, Маяк, Радио России, Вести FM, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Волошино | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Горняцкий | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Гуково | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Дегтево | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Денисовский | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Дубовское | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Ефремовка | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Жуковское | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Заветное | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Зеленовка | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Зеленолугский | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Земцов (Боковская) | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Знаменка | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Ильинка | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Калининский | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, Радио России, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Каменск-Шахтинский | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, Радио России, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Камышев | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Камышевка | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Каштановский | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Керчик-Савров | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Киселевка | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Конезавод имени Буденого (Сальск) | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, Радио России, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Константиновск | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Красный Сулин | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Крюково | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Куйбышево | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Маркинская | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Матвеев Курган | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Мечетинская | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Миллерово | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Мирный | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Морозовск | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, Радио России, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Нижнекалинов | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Никольский | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Новоалексеевка | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Новостепановский | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Новочеркасск | 21 февраля - 15 марта | Маяк, Вести FM | 12:00 - 13:00 | Солнечная интерференция |
Новочеркасск | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, Радио России, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Новошахтинск | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Обливская | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Орловский | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Первомайское | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Позднеевка | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Покровское | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Поповка | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Присальский | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Ремонтное | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Родионово-Несветайская | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Ростов-на-Дону | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, Маяк, Радио России, Вести FM, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Савдя | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Садки | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Свободный | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Селивановская | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Семикаракорск | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Сиротский | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Солонецкий | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Суходольный | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Сухой Лог | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Таганрог | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, Радио России, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Талловеров | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Тарасовский | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Тацинская | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Титовка | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Федосеевка | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Фомин | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Хуторской | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Чертково | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Чирский | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
Шахты | 21 февраля - 15 марта | РТРС-1, Маяк, Радио России, РТРС-2 | 12:02 - 13:05 | Солнечная интерференция |
*Указывается московское время.
В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.
Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий.
Все отключения трансляции согласованы с вещателями.
Приносим извинения за возможные неудобства.
Кратковременные перерывы телевещания в Донецком районе
В районе поселка Станичный города Донецк периодически возникает внешняя помеха приему сигнала цифрового эфирного телевидения от неустановленного источника.
Филиал РТРС «Ростовский ОРТПЦ» проводит необходимые мероприятия для устранения помехи.